Financeiro
Todas as entradas e saídas, com categoria e centro de custo.
Entradas do mês
R$ 0,00
Saídas do mês
R$ 0,00
Saldo do mês
R$ 0,00
18 registro(s)
| Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/1969demo | Recebimento Agro Sinop - compactação | Entrada | Terraplanagem | Terraplanagem / Locação | R$ 6.800,00 | |
| 24/12/1969demo | Peças e filtros escavadeira | Saída | Fornecedores | Terraplanagem / Locação | R$ 1.850,00 | |
| 27/12/1969demo | Hospedagem Imóvel 02 - Bruno | Entrada | Hospedagem | Imóvel 02 | R$ 1.900,00 | |
| 27/12/1969demo | Taxa de limpeza Imóvel 02 | Entrada | Taxa de limpeza | Imóvel 02 | R$ 130,00 | |
| 28/12/1969demo | Abastecimento frota | Saída | Combustível | Terraplanagem / Locação | R$ 1.240,00 | |
| 29/12/1969demo | Diária limpeza imóveis | Saída | Limpeza | Airbnb / Imóveis | R$ 240,00 | |
| 30/12/1969demo | Hospedagem Imóvel 01 - Ana Paula | Entrada | Hospedagem | Imóvel 01 | R$ 1.300,00 | |
| 30/12/1969demo | Taxa de limpeza Imóvel 01 | Entrada | Taxa de limpeza | Imóvel 01 | R$ 90,00 | |
| 31/12/1969demo | Transporte de equipamento - Vista Norte | Entrada | Transporte | Terraplanagem / Locação | R$ 650,00 | |
| 31/12/1969demo | Energia - escritório | Saída | Energia | Administrativo | R$ 480,00 | |
| 01/01/1970demo | Locação escavadeira - Construtora Norte | Entrada | Locação de equipamentos | Terraplanagem / Locação | R$ 2.400,00 | |
| 01/01/1970demo | Combustível caminhão basculante | Saída | Combustível | Terraplanagem / Locação | R$ 890,00 | |
| 22/11/1969demo | Locação Bobcat - mês anterior | Entrada | Locação de equipamentos | Terraplanagem / Locação | R$ 9.400,00 | |
| 24/11/1969demo | Folha de pagamento - mês anterior | Saída | Funcionários | Administrativo | R$ 13.900,00 | |
| 27/11/1969demo | Hospedagens - mês anterior | Entrada | Hospedagem | Airbnb / Imóveis | R$ 7.300,00 | |
| 23/10/1969demo | Terraplanagem - mês retrasado | Entrada | Terraplanagem | Terraplanagem / Locação | R$ 22.800,00 | |
| 25/10/1969demo | Manutenção corretiva frota | Saída | Manutenção | Terraplanagem / Locação | R$ 6.100,00 | |
| 28/10/1969demo | Hospedagens - mês retrasado | Entrada | Hospedagem | Airbnb / Imóveis | R$ 6.100,00 |
