Contas a pagar
Despesas com vencimento, fornecedor e centro de custo.
10 registro(s)
| Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S-10 - abastecimento frotademo | Posto Trevo | Combustível | Terraplanagem / Locação | 01/01/1970 | R$ 3.800,00 | Pendente | |
| Bomba hidráulica JCB 3CXdemo | Diesel Norte | Manutenção | Terraplanagem / Locação | 29/12/1969 | R$ 4.200,00 | Vencido | |
| Folha de pagamento - equipedemo | Aquiterra | Funcionários | Administrativo | 05/01/1970 | R$ 14.500,00 | Pendente | |
| Diarista limpeza - Imóveisdemo | Marli Souza | Limpeza | Airbnb / Imóveis | 03/01/1970 | R$ 720,00 | Pendente | |
| Energia elétrica Imóvel 01demo | Energisa | Energia | Imóvel 01 | 07/01/1970 | R$ 310,00 | Pendente | |
| Água Imóvel 02demo | Sanecap | Água | Imóvel 02 | 31/12/1969 | R$ 145,00 | Vencido | |
| Internet fibra Imóvel 03demo | Vero | Internet | Imóvel 03 | 09/01/1970 | R$ 120,00 | Pendente | |
| Aluguel Imóvel 02demo | Imobiliária Central | Aluguel | Imóvel 02 | 10/01/1970 | R$ 1.800,00 | Pendente | |
| Peças e filtros escavadeirademo | Sany Sinop | Fornecedores | Terraplanagem / Locação | 24/12/1969 | R$ 1.850,00 | Pago | |
| Simples Nacionaldemo | Receita Federal | Impostos | Administrativo | 13/01/1970 | R$ 2.650,00 | Pendente |
