Contas a receber
Recebíveis por cliente, categoria e centro de custo.
10 registro(s)
| Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —demo | Construtora Norte Mato-Grossense | — | Terraplanagem / Locação | 01/01/1970 | R$ 12.400,00 | Pendente | |
| —demo | Loteamento Jardim Botânico Ltda | — | Terraplanagem / Locação | 28/12/1969 | R$ 7.800,00 | Vencido | |
| —demo | Agro Sinop Armazéns S/A | — | Terraplanagem / Locação | 23/12/1969 | R$ 6.800,00 | Recebido | |
| —demo | Marcos Antônio Ferreira | — | Terraplanagem / Locação | 08/01/1970 | R$ 1.200,00 | Pendente | |
| —demo | Prefeitura de Vera - Secretaria de Obras | — | Terraplanagem / Locação | 16/01/1970 | R$ 16.000,00 | Pendente | |
| —demo | — | — | Imóvel 01 | 30/12/1969 | R$ 1.390,00 | Recebido | |
| —demo | — | — | Imóvel 02 | 27/12/1969 | R$ 2.030,00 | Recebido | |
| —demo | — | — | Imóvel 03 | 01/01/1970 | R$ 450,00 | Pendente | |
| —demo | — | — | Imóvel 02 | 03/01/1970 | R$ 1.700,00 | Pendente | |
| —demo | Construtora Norte Mato-Grossense | — | Terraplanagem / Locação | 06/01/1970 | R$ 3.200,00 | Pendente |
